Integrated Sub-string Level Smart Optimizer
Model:ZS

Sub-string Level Deep Optimization丨Interchangeable Smart Modules & Traditional Modules丨Compatible with 166mm Modules
Model:ZS
| Rated Input Power | 385W |
| Max. Input Voltage | 18V DC×3 (Three-Channel Input) |
| MPPT Voltage Operating Range | (6.5V-15.5V DC)×3(Three-Channel Input) |
| Max. Input Current | 10.5A |
| Max. Output Voltage | 39V DC |
| Max. Output Current | 12A |
| Peak Efficiency | 99.10% |
| Safety | IEC 62790 / IEC 62109 / 2 PFG 2305 / UL 3730 / UL 1741 |
| Rated System Voltage | 1000V / 1500V DC |
| Dimensions(L×W×H) | 129.0×111.5×22.7mm |
| Operating Temperature | -40℃ to +85℃ |
| Safety Class | Class II |
| Protection Class | IP68 |
| Cable Length | ±300mm or Customized |
| Optional Connector | Zerun Z4S / Staubli MC4 |
